TBH.ASUS |
16 : 14 Match Link |
Team ALTERNATE |
||
|
|
de_inferno 16 : 14 |
| Team | Spieler | R | K | D | K-D | R (CT) | R (T) | KR | HS | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBH.ASUS | pwl JJ | 1.53 | 23 | 15 | +8 | 1.22 | 2.00 | 0.77 | 5 | 21.74 | 2 |
| TBH.ASUS | KenaN | 1.16 | 22 | 19 | +3 | 0.67 | 2.00 | 0.73 | 10 | 45.45 | 1 |
| TBH.ASUS | eddy | 1.14 | 25 | 22 | +3 | 0.54 | 2.25 | 0.83 | 9 | 36.00 | 3 |
| TBH.ASUS | CHEF-KOCH | 1.10 | 23 | 21 | +2 | 0.62 | 2.14 | 0.77 | 10 | 43.48 | 4 |
| Alternate | Roman R. | 1.10 | 23 | 21 | +2 | 0.38 | 2.25 | 0.77 | 6 | 26.09 | 3 |
| Alternate | seraph | 1.00 | 20 | 20 | +0 | 0.85 | 1.29 | 0.67 | 13 | 65.00 | 2 |
| Alternate | b4d | 0.83 | 19 | 23 | -4 | 0.50 | 1.33 | 0.63 | 11 | 57.89 | 4 |
| Alternate | approx | 0.78 | 18 | 23 | -5 | 0.36 | 1.44 | 0.60 | 3 | 16.67 | 4 |
| TBH.ASUS | crisby | 0.76 | 16 | 21 | -5 | 0.57 | 1.14 | 0.53 | 5 | 31.25 | 2 |
| Alternate | mooN | 0.73 | 16 | 22 | -6 | 0.54 | 1.00 | 0.53 | 5 | 31.25 | 5 |
/tbh/userProfile/toolTip/44 silberrr
05.03.2010 21:06
/tbh/userProfile/toolTip/131 Mambusa
05.03.2010 09:36
Aber TBH 4TW.