TBH.ASUS |
16 : 01 Match Link |
Team Nanoxia |
||
|
|
de_nuke 16 : 01 |
| Team | Spieler | R | K | D | K-D | R (CT) | R (T) | KR | HS | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBH.ASUS | crisby | 7.00 | 21 | 3 | +18 | 5.67 | 0.00 | 1.24 | 9 | 42.86 | 0 |
| TBH.ASUS | pwl JJ | 4.00 | 16 | 4 | +12 | 5.00 | 1.00 | 0.94 | 4 | 25.00 | 5 |
| TBH.ASUS | eddy | 2.29 | 16 | 7 | +9 | 3.00 | 0.50 | 0.94 | 7 | 43.75 | 2 |
| TBH.ASUS | KenaN | 2.25 | 18 | 8 | +10 | 2.14 | 3.00 | 1.06 | 13 | 72.22 | 4 |
| TBH.ASUS | CHEF-KOCH | 2.00 | 12 | 6 | +6 | 2.40 | 0.00 | 0.71 | 3 | 25.00 | 4 |
| nanoxia | Milad | 0.44 | 7 | 16 | -9 | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 5 | 71.43 | 1 |
| nanoxia | coLLy | 0.41 | 7 | 17 | -10 | 0.00 | 0.47 | 0.41 | 4 | 57.14 | 0 |
| nanoxia | e pato | 0.41 | 7 | 17 | -10 | 1.50 | 0.27 | 0.41 | 6 | 85.71 | 0 |
| nanoxia | sephra | 0.24 | 4 | 17 | -13 | 0.00 | 0.27 | 0.24 | 3 | 75.00 | 0 |
| nanoxia | bAuZkA JJ | 0.18 | 3 | 17 | -14 | 0.50 | 0.13 | 0.18 | 1 | 33.33 | 1 |
/tbh/userProfile/toolTip/49 D3nnIs
23.02.2010 22:43